
The Hundred
London Spirit
0/0 : 121/5
Manchester Super Giants
艾登·馬克拉姆 | 1 - 16 |
Jos Buttler | 2 - 65 |
Heinrich Klaasen | 3 - 105 |
Leus du Plooy | 4 - 116 |
湯姆·摩爾斯 | 5 - 116 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
艾登·馬克拉姆 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Tim Seifert | 67 | 44 | 6 | 3 | 152 |
Jos Buttler | 16 | 11 | 1 | 1 | 145 |
Heinrich Klaasen | 17 | 11 | 1 | 1 | 155 |
Leus du Plooy | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
湯姆·摩爾斯 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
利亞姆·道森 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
額外的跑數 | 13 | ||||
總計 | 121 |
常規時間