
澳大利亞. T20
South Brisbane
150/6 : 158/7
Gold Coast
本·切特 | 1 - 73 |
Arjun Nair | 2 - 90 |
Xavier Bell | 3 - 99 |
Matthew Spoors | 4 - 99 |
Brandon Faber | 5 - 108 |
Moe Spencer | 6 - 146 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Brandon Faber | 32 | 26 | 2 | 1 | 123.08 |
本·切特 | 50 | 21 | 5 | 3 | 238.10 |
Arjun Nair | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Xavier Bell | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Matthew Spoors | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Spencer | 32 | 25 | 3 | 1 | 128.00 |
Brandon Honeybrook | 13 | 22 | 2 | 0 | 59.09 |
John Isoardi | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Saxon Jeh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachith Pathirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Wegner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 8 | ||||
總計 | 149 |
3 跑數 149/6 | 18 |
12 跑數 146/6 | 17 |
2 跑數 134/5 | 16 |
13 跑數 132/5 | 15 |
2 跑數 119/5 | 14 |
7 跑數 117/5 | 13 |
2 跑數 110/5 | 12 |
5 跑數 108/5 | 11 |
4 跑數 103/4 | 10 |
6 跑數 99/4 | 9 |
7 跑數 93/2 | 8 |
5 跑數 86/1 | 7 |
11 跑數 81/1 | 6 |
17 跑數 70/0 | 5 |
11 跑數 53/0 | 4 |
18 跑數 42/0 | 3 |
12 跑數 24/0 | 2 |
12 跑數 12/0 | 1 |
常規時間