
Current score: 93/4 (34) - 235*. 紐西蘭. 測試比賽
北部地區
279/10 & 185/7 (58.0) : 235/10 & 327/10
中央雄鹿隊
局 1
279/10
235/10
局 2
185/7
327/10
Scott Kuggeleijn | 1 - 35 |
Jeet Raval | 2 - 35 |
Henry Cooper | 3 - 80 |
Bharat Popli | 4 - 93 |
Joe Carter | 5 - 101 |
Snehith Reddy | 6 - 103 |
Ben Pomare | 7 - 163 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jeet Raval | 9 | 30 | 1 | 0 | 30.00 |
Scott Kuggeleijn | 26 | 15 | 2 | 2 | 173.33 |
Henry Cooper | 13 | 52 | 1 | 0 | 25.00 |
Bharat Popli | 34 | 57 | 4 | 0 | 59.65 |
Joe Carter | 12 | 9 | 3 | 0 | 133.33 |
Robert O'Donnell | 59 | 107 | 6 | 2 | 55.14 |
Snehith Reddy | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ben Pomare | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.78 |
Tim Pringle | 6 | 21 | 1 | 0 | 28.57 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zak Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 5 | ||||
總計 | 185 |
4 跑數 185/7 | 58 |
1 跑數 181/7 | 57 |
4 跑數 180/7 | 56 |
12 跑數 176/7 | 55 |
1 跑數 164/7 | 54 |
0 跑數 163/7 | 53 |
1 跑數 163/6 | 52 |
6 跑數 162/6 | 51 |
1 跑數 156/6 | 50 |
2 跑數 155/6 | 49 |
0 跑數 153/6 | 48 |
1 跑數 153/6 | 47 |
11 跑數 152/6 | 46 |
1 跑數 141/6 | 45 |
5 跑數 140/6 | 44 |
2 跑數 135/6 | 43 |
1 跑數 133/6 | 42 |
0 跑數 132/6 | 41 |
3 跑數 132/6 | 40 |
1 跑數 129/6 | 39 |
4 跑數 128/6 | 38 |
5 跑數 124/6 | 37 |
0 跑數 119/6 | 36 |
2 跑數 119/6 | 35 |
13 跑數 117/6 | 34 |
1 跑數 104/6 | 33 |
0 跑數 103/6 | 32 |
1 跑數 103/5 | 31 |
2 跑數 102/5 | 30 |
5 跑數 100/4 | 29 |
1 跑數 95/4 | 28 |
1 跑數 94/4 | 27 |
5 跑數 93/3 | 26 |
8 跑數 88/3 | 25 |
6 跑數 80/2 | 24 |
1 跑數 74/2 | 23 |
1 跑數 73/2 | 22 |
0 跑數 72/2 | 21 |
3 跑數 72/2 | 20 |
8 跑數 69/2 | 19 |
3 跑數 61/2 | 18 |
5 跑數 58/2 | 17 |
3 跑數 53/2 | 16 |
6 跑數 50/2 | 15 |
2 跑數 44/2 | 14 |
5 跑數 42/2 | 13 |
0 跑數 37/2 | 12 |
1 跑數 37/2 | 11 |
1 跑數 36/2 | 10 |
0 跑數 35/2 | 9 |
0 跑數 35/2 | 8 |
6 跑數 35/1 | 7 |
5 跑數 29/0 | 6 |
3 跑數 24/0 | 5 |
5 跑數 21/0 | 4 |
0 跑數 16/0 | 3 |
9 跑數 16/0 | 2 |
7 跑數 7/0 | 1 |
第2局 快速事件