
预选赛. ODI
苏格兰
274/6 (43.5) : 0/0
美国
乔治·芒西 | 1 - 30 |
布兰登麦克马伦 | 2 - 112 |
里奇·伯林顿 | 3 - 125 |
迈克尔英语 | 4 - 181 |
Finlay McCreath | 5 - 257 |
马修·克罗斯 | 6 - 271 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
乔治·芒西 | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Finlay McCreath | 77 | 102 | 6 | 1 | 75.49 |
布兰登麦克马伦 | 55 | 40 | 5 | 3 | 137.50 |
里奇·伯林顿 | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
迈克尔英语 | 32 | 35 | 1 | 2 | 91.43 |
马修·克罗斯 | 58 | 32 | 8 | 2 | 181.25 |
马克·瓦特 | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
迈克尔·利斯克 | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
萨夫亚安·谢里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥利弗·戴维森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
布拉德利·库里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 14 | ||||
总计 | 274 |
9 得分 266/5 | 43 |
16 得分 257/4 | 42 |
17 得分 241/4 | 41 |
10 得分 224/4 | 40 |
9 得分 214/4 | 39 |
8 得分 205/4 | 38 |
4 得分 197/4 | 37 |
12 得分 193/4 | 36 |
2 得分 181/4 | 35 |
10 得分 179/3 | 34 |
10 得分 169/3 | 33 |
3 得分 159/3 | 32 |
8 得分 156/3 | 31 |
4 得分 148/3 | 30 |
3 得分 144/3 | 29 |
8 得分 141/3 | 28 |
5 得分 133/3 | 27 |
2 得分 128/3 | 26 |
2 得分 126/3 | 25 |
0 得分 124/2 | 24 |
3 得分 124/2 | 23 |
5 得分 121/2 | 22 |
4 得分 116/2 | 21 |
2 得分 112/2 | 20 |
9 得分 110/1 | 19 |
9 得分 101/1 | 18 |
11 得分 92/1 | 17 |
10 得分 81/1 | 16 |
12 得分 71/1 | 15 |
3 得分 59/1 | 14 |
1 得分 56/1 | 13 |
1 得分 55/1 | 12 |
8 得分 54/1 | 11 |
7 得分 46/1 | 10 |
1 得分 39/1 | 9 |
6 得分 38/1 | 8 |
3 得分 32/1 | 7 |
12 得分 29/0 | 6 |
1 得分 17/0 | 5 |
9 得分 16/0 | 4 |
1 得分 7/0 | 3 |
2 得分 6/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
快速事件