
Qualification. ODI
蘇格蘭
274/6 (43.5) : 0/0
美國
喬治·孟西 | 1 - 30 |
Brandon McMullen | 2 - 112 |
里奇·伯林頓 | 3 - 125 |
Michael English | 4 - 181 |
Finlay McCreath | 5 - 257 |
馬修·克羅斯 | 6 - 271 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
喬治·孟西 | 20 | 26 | 2 | 1 | 76.92 |
Finlay McCreath | 77 | 102 | 6 | 1 | 75.49 |
Brandon McMullen | 55 | 40 | 5 | 3 | 137.50 |
里奇·伯林頓 | 10 | 22 | 1 | 0 | 45.45 |
Michael English | 32 | 35 | 1 | 2 | 91.43 |
馬修·克羅斯 | 58 | 32 | 8 | 2 | 181.25 |
馬克·瓦特 | 5 | 4 | 0 | 0 | 125.00 |
麥可·萊斯克 | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
薩菲安·謝里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Oliver Davidson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bradley Currie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 14 | ||||
總計 | 274 |
9 跑數 266/5 | 43 |
16 跑數 257/4 | 42 |
17 跑數 241/4 | 41 |
10 跑數 224/4 | 40 |
9 跑數 214/4 | 39 |
8 跑數 205/4 | 38 |
4 跑數 197/4 | 37 |
12 跑數 193/4 | 36 |
2 跑數 181/4 | 35 |
10 跑數 179/3 | 34 |
10 跑數 169/3 | 33 |
3 跑數 159/3 | 32 |
8 跑數 156/3 | 31 |
4 跑數 148/3 | 30 |
3 跑數 144/3 | 29 |
8 跑數 141/3 | 28 |
5 跑數 133/3 | 27 |
2 跑數 128/3 | 26 |
2 跑數 126/3 | 25 |
0 跑數 124/2 | 24 |
3 跑數 124/2 | 23 |
5 跑數 121/2 | 22 |
4 跑數 116/2 | 21 |
2 跑數 112/2 | 20 |
9 跑數 110/1 | 19 |
9 跑數 101/1 | 18 |
11 跑數 92/1 | 17 |
10 跑數 81/1 | 16 |
12 跑數 71/1 | 15 |
3 跑數 59/1 | 14 |
1 跑數 56/1 | 13 |
1 跑數 55/1 | 12 |
8 跑數 54/1 | 11 |
7 跑數 46/1 | 10 |
1 跑數 39/1 | 9 |
6 跑數 38/1 | 8 |
3 跑數 32/1 | 7 |
12 跑數 29/0 | 6 |
1 跑數 17/0 | 5 |
9 跑數 16/0 | 4 |
1 跑數 7/0 | 3 |
2 跑數 6/0 | 2 |
4 跑數 4/0 | 1 |
快速事件